| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51271776 12-15 01:53 | 0 6 0 6 7 | 19 | 單 | 小 | 虎 | 對子 | 對子 | 半順 |
| 51271775 12-15 01:48 | 5 2 6 2 4 | 19 | 單 | 小 | 龍 | 半順 | 對子 | 雜六 |
| 51271774 12-15 01:43 | 2 1 9 8 5 | 25 | 單 | 大 | 虎 | 半順 | 半順 | 半順 |
| 51271773 12-15 01:38 | 8 0 4 8 2 | 22 | 雙 | 小 | 龍 | 雜六 | 雜六 | 雜六 |
| 51271772 12-15 01:33 | 5 6 9 8 1 | 29 | 單 | 大 | 龍 | 半順 | 半順 | 半順 |
| 51271771 12-15 01:28 | 5 2 7 3 9 | 26 | 雙 | 大 | 虎 | 雜六 | 半順 | 雜六 |
| 51271770 12-15 01:23 | 4 5 9 5 6 | 29 | 單 | 大 | 虎 | 半順 | 對子 | 半順 |
| 51271769 12-15 01:18 | 4 0 3 5 7 | 19 | 單 | 小 | 虎 | 半順 | 雜六 | 雜六 |
| 51271768 12-15 01:13 | 3 6 9 3 1 | 22 | 雙 | 小 | 龍 | 雜六 | 雜六 | 雜六 |
| 51271767 12-15 01:08 | 5 2 6 5 2 | 20 | 雙 | 小 | 龍 | 半順 | 半順 | 半順 |
關於澳洲幸運5