| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251215-0022 01:50 | 0 6 9 5 3 | 23 | 單 | 大 | 虎 | 半順 | 半順 | 雜六 |
| 20251215-0021 01:45 | 5 9 8 9 3 | 34 | 雙 | 大 | 龍 | 半順 | 對子 | 半順 |
| 20251215-0020 01:40 | 8 2 1 4 9 | 24 | 雙 | 大 | 虎 | 半順 | 半順 | 雜六 |
| 20251215-0019 01:35 | 4 7 2 9 1 | 23 | 單 | 大 | 龍 | 雜六 | 雜六 | 半順 |
| 20251215-0018 01:30 | 4 7 3 5 3 | 22 | 雙 | 小 | 龍 | 半順 | 雜六 | 對子 |
| 20251215-0017 01:25 | 9 0 5 8 2 | 24 | 雙 | 大 | 龍 | 半順 | 雜六 | 雜六 |
| 20251215-0016 01:20 | 4 1 7 7 2 | 21 | 單 | 小 | 龍 | 雜六 | 對子 | 對子 |
| 20251215-0015 01:15 | 9 6 7 0 6 | 28 | 雙 | 大 | 龍 | 半順 | 半順 | 半順 |
| 20251215-0014 01:10 | 6 6 9 1 6 | 28 | 雙 | 大 | 和 | 對子 | 雜六 | 雜六 |
| 20251215-0013 01:05 | 5 3 8 8 7 | 31 | 單 | 大 | 虎 | 雜六 | 對子 | 對子 |
關於區塊鏈時時彩